紀特郵票是新中國郵票史上的“開山之作”,指1949年10月8日至1967年3月25日間發行的全部“紀”字頭紀念郵票(紀1—紀124,共124套)與“特”字頭特種郵票(特1—特75,共75套)的統稱,累計含再版、無齒、東北貼用、小型張等在內約1 000余枚。
編號 | 名稱 | 新票收價 | 蓋銷票收價 | 編號 | 名稱 | 新票收價 | 蓋銷票收價 |
1 | 政協(原) | 300 | 49 | 婦代會 | 120 | 18 | |
1 | 再版 | 50 | 28 | 50 | 關漢卿 | 450 | 35 |
1 | 東貼(原) | 1000 | 51 | 宣言 | 280 | 30 | |
1 | 東再 | 50 |
| 52 | 郵電 | 185 | 15 |
2 | 政協(原) | 270 |
| 53 | 裁軍 | 270 | 35 |
2 | 再版 | 40 | 28 | 54 | 學聯 | 250 | 15 |
2 | 東貼(原) | 1500 |
| 55 | 展覽會 | 210 | 13 |
2 | 東再 | 40 |
| 56 | 電報 | 45 | 4 |
3 | 工聯(原) | 300 |
| 57 | 凱旋 | 55 | 10 |
3 | 再版 | 30 | 12 | 58 | 鋼鐵 | 280 | 10 |
3 | 東貼(原) | 15000 | 59 | 三八 | 20 | 4 | |
3 | 東再版 | 700 |
| 60 | 豐收 | 250 | 20 |
4 | 開國(原) | 1600 | 61 | 勞動 | 120 | 12 | |
4 | 再版 | 150 | 100 | 62 | 五四 | 380 | 100 |
4 | 東貼(原) | 4000 | 63 | 和平 | 130 | 25 | |
4 | 再版 | 150 |
| 64 | 少先隊 | 300 | 20 |
5 | 和平(原) | 300 |
| 65 | 中捷 | 55 | 8 |
5 | 再版 | 35 | 20 | 66 | 世乒賽 | 55 | 8 |
5 | 東貼(原) | 700 | 67 | 建國一 | 1500 | 45 | |
5 | 再版 | 35 |
| 68 | 建國二 | 600 | 35 |
6 | 開國(原) | 1200 | 69 | 建國三 | 700 | 45 | |
6 | 再版 | 80 | 50 | 70 | 建國四 | 300 | 40 |
6 | 東貼(原) | 3600 |
| 71 | 建國五 | 1200 | 250 |
6 | 再版 | 70 | 72 | 一運 | 550 | 60 | |
7 | 郵政(原) | 350 | 73 | 展覽會 | 16 | 5 | |
7 | 再版 | 15 |
| 74 | 遵議 | 2000 | 100 |
7 | 東貼(原) | 580 |
| 75 | 中蘇 | 800 | 90 |
7 | 東再版 | 15 |
| 76 | 三八 | 160 | 25 |
8 | 中蘇(原) | 400 | 77 | 列寧 | 260 | 30 | |
8 | 再版 | 38 | 35 | 78 | 匈牙利 | 470 | 60 |
8 | 東貼(原) | 500 |
| 79 | 捷克 | 480 | 60 |
8 | 再版 | 40 |
| 80 | 恩格斯 | 380 | 60 |
9 | 建黨(原) | 400 | 81 | 文代會 | 450 | 38 | |
9 | 再版 | 60 | 35 | 82 | 朝鮮 | 530 | 90 |
10 | 和平(原) | 400 | 83 | 越南 | 150 | 35 | |
10 | 再版 | 120 | 60 | 84 | 白求恩 | 280 | 30 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 85 | 巴黎 | 350 | 50 | |
11 | 再版 | 20 | 6 | 86 | 世乒賽 | 100 | 20 |
12 | 金田(原) | 400 | 87 | 詹天佑 | 150 | 20 | |
12 | 再版 | 30 | 15 | 88 | 建黨 | 1600 | 200 |
13 | 西藏(原) | 400 | 89 | 蒙古 | 1000 | 200 | |
13 | 再版 | 40 | 28 | 90 | 辛亥 | 600 | 50 |
14 | 兒童 | 14 | 5 | 91 | 魯迅 | 35 | 6 |
15 | 勞動 | 13 | 5 | 92 | 科學家 | 400 | 100 |
16 | 抗日 | 60 | 25 | 93 | 杜甫 | 580 | 28 |
17 | 建軍 | 50 | 10 | 94 | 梅蘭芳 | 8000 | 1500 |
18 | 亞太 | 20 | 6 | 94 | 無齒 | 30000 | 10000 |
19 | 志愿軍 | 50 | 10 | 95 | 十月 | 750 | 85 |
20 | 十月 | 50 | 15 | 96 | 獨立 | 35 | 7 |
21 | 三八 | 13 | 5 | 97 | 古巴 | 3000 | 600 |
22 | 馬克思 | 30 | 6 | 98 | 馬克思 | 400 | 45 |
23 | 工會 | 20 | 6 | 99 | 世乒賽 | 300 | 20 |
24 | 和平 | 35 | 8 | 100 | 新興會 | 800 | 60 |
25 | 名人 | 18 | 6 | 101 | 越南 | 60 | 12 |
26 | 列寧 | 40 | 10 | 102 | 古巴 | 660 | 60 |
27 | 斯大林 | 40 | 10 | 103 | 非洲 | 35 | 5 |
28 | 成就 | 500 | 13 | 104 | 聯合 | 500 | 70 |
29 | 人大會 | 30 | 10 | 105 | 越南 | 240 | 18 |
30 | 憲法 | 20 | 10 | 106 | 建國 | 2300 | 250 |
31 | 紅十會 | 100 | 7 | 107 | 國際 | 630 | 80 |
32 | 中蘇 | 200 | 20 | 108 | 解放 | 450 | 120 |
33 | 科學家 | 100 | 10 | 109 | 遵義 | 2100 | 450 |
34 | 列寧 | 240 | 18 | 110 | 萬隆 | 20 | 7 |
35 | 恩格斯 | 180 | 18 | 111 | 列寧 | 85 | 12 |
36 | 紅軍 | 400 | 25 | 112 | 世乒賽 | 35 | 10 |
37 | 黨代會 | 300 | 8 | 113 | 郵電 | 80 | 10 |
38 | 孫中山 | 250 | 15 | 114 | 中日 | 85 | 18 |
39 | 工運會 | 60 | 7 | 115 | 抗日 | 700 | 100 |
40 | 汽車 | 13 | 5 | 116 | 二運 | 2000 | 500 |
41 | 建軍 | 900 | 28 | 117 | 越南 | 55 | 10 |
42 | 工會 | 100 | 7 | 118 | 三五 | 800 | 150 |
43 | 大橋 | 20 | 6 | 119 | 亞非 | 80 | 25 |
44 | 十月 | 280 | 30 | 120 | 孫中山 | 480 | 150 |
45 | 一五 | 20 | 10 | 121 | 新興 | 1600 | 300 |
46 | 馬克思 | 200 | 16 | 122 | 魯迅 | 1800 | 300 |
47 | 紀念碑 | 360 | 18 | 123 | 劉英俊 | 1500 | 450 |
48 | 工會 | 250 | 20 | 124 | 鉆井 | 1200 | 260 |
點購收藏網是一家專注于郵票、錢幣、金銀幣等收藏品回收與交易的專業平臺。我們致力于為廣大收藏愛好者提供優質、安全、便捷的服務,涵蓋回收、鑒定、估價、交易等多個環節,打造一個值得信賴的收藏品流通平臺。

公司地址:北京市西城區黃寺大街德勝置業大廈1號樓1011室
熱線:13718125151
版權所有:點購收藏網 ?Copyright 2006-2019 京ICP證100771號 京ICP備12004165 京公網安備11010200306