田村卡,是集卡者對日本技術磁卡的通稱,因配套的電話機設備由日本田村公司及其協作企業制造而得名。1985年中國內地首次在深圳發行電話卡,早期田村卡多為銀色背面,后期則多為褐色,由天津磁卡廠制造。
全國通用田村卡自1994年8月開始發行,至2001年1月停發,共發行70套,總面值約9830元。
序號 | 產品名稱 | 枚數 | 面值 | 回收價格 | 發行量 | 備注 |
CNT--00 | 祝賀開通--地圖試機卡 | 1 | 50 | 1000 | 29600 | 測試卡 |
CNT--01 | 田村卡開通鮮花地圖(原版) | 1 | 20 | 200 | 224000 | 開通卡 |
CNT--01 | 祝賀開通--鮮花地圖(再版) | 1 | 50 | 70 |
|
|
CNT-01 | 首發紀念--長城 | 5 | 380 | 300 | 400000 | 拼圖卡 |
CNT-02 | 中華人民共和國成立四十五周年 | 4 | 220 | 300 | 242100 |
|
CNT-03 | 梅蘭芳百年誕辰 | 5 | 380 | 800 | 188600 |
|
CNT-04 | 乙亥年--豬年生肖 | 1 | 50 | 150 | 1000000 | 首枚生肖卡 |
CNT-05 | 數據通信業務 | 4 | 150 | 30 | 440000 |
|
CNT-06 | 電信與環境--第27屆世界電信日 | 1 | 50 | 20 | 1000000 |
|
CNT-07 | 古橋系列(1)--石拱橋 | 5 | 240 | 48 | 434600 |
|
CNT-08 | 電信新成就 | 4 | 200 | 40 | 370000 |
|
CNT-09 | 名山(1)--黃山 | 5 | 180 | 100 | 298000 |
|
CNT-10 | 第三屆亞洲冬季運動會 | 4 | 200 | 40 | 338600 |
|
CNT-11 | 丙子年--鼠年生肖 | 1 | 50 | 30 | 1000000 |
|
CNT-12 | 京廣本地網電話號碼升8位 | 2 | 100 | 20 | 750000 |
|
CNT-13 | 電信新業務 | 5 | 230 | 45 | 278000 |
|
CNT-14 | 電信與體育--28屆世界電信日 | 1 | 50 | 20 | 1000000 |
|
CNT-15 | 希望工程附捐卡 | 2 | 64 | 15 | 1000000 | 首套附捐卡 |
CNT-16 | 文化系列(1)--茶文化 | 4 | 200 | 60 | 339000 | 文化系列首套 |
CNT-17 | 第八屆全國青少年發明創造比賽 | 1 | 30 | 10 | 1000000 |
|
CNT-18 | 中國通信廣播衛星公司10年 | 2 | 80 | 15 | 427800 |
|
CNT-19 | 文化系列(2)--豆腐文化 | 2 | 80 | 16 | 458600 | 拼圖卡 |
CNT-20 | 中國第三屆農民運動會 | 2 | 80 | 16 | 486700 |
|
CNT-21 | 宜興紫砂壺 | 4 | 200 | 40 | 424800 |
|
CNT-22 | 雨花石 | 4 | 200 | 40 | 280000 |
|
CNT-23 | 文化系列(3)-瓷文化 | 4 | 200 | 40 | 288000 | 拼圖卡 |
CNT-24 | 丁丑年--牛年生肖 | 1 | 50 | 30 | 2400000 |
|
CNT-25 | 古橋(2)--梁式橋 | 5 | 250 | 50 | 483300 |
|
CNT-26 | 名山(2)--廬山 | 6 | 290 | 60 | 229000 |
|
CNT-27 | 津渝電話號碼升八位 | 2 | 100 | 20 | 805000 |
|
CNT-28 | 黃帝陵 | 3 | 180 | 35 | 367900 |
|
CNT-29 | 電信與人道主義--第29屆電信日 | 1 | 50 | 10 | 2010000 |
|
CNT-30 | 慶祝重慶直轄市成立 | 4 | 200 | 40 | 868000 |
|
CNT-31 | 香港回歸紀念 | 4 | 200 | 40 | 1033000 |
|
CNT-32 | 內蒙古自治區成立50周年 | 4 | 230 | 45 | 801000 |
|
CNT-33 | 公用電話交換機突破1億門 | 1 | 50 | 20 | 2020000 |
|
CNT-34 | 炎帝陵 | 4 | 230 | 45 | 810000 |
|
CNT-35 | 第八屆全國運動會 | 4 | 200 | 40 | 840000 |
|
CNT-36 | 郵政儲蓄全國五十個城市中心聯網 | 2 | 100 | 20 | 600000 |
|
CNT-37 | 孔子周游列國圖 | 4 | 200 | 40 | 915000 | 拼圖卡 |
CNT-38 | 長江三峽雄姿 | 4 | 200 | 40 | 556000 |
|
CNT-39 | 移動電話業務開辦10周年(大哥大) | 1 | 50 | 20 | 1510000 |
|
CNT-40 | 戊寅年--虎年生肖 | 1 | 50 | 20 | 1600000 |
|
CNT-41 | 民族英雄鄭成功 | 4 | 200 | 40 | 400000 |
|
CNT-42 | 清明上河圖 | 5 | 180 | 35 | 450000 | 拼圖卡 |
CNT-43 | 海南經濟特區成立十周年紀念 | 4 | 150 | 30 | 455000 |
|
CNT-44 | 武、沈本地網電話號碼升至八位 | 2 | 100 | 30 | 550000 |
|
CNT-45 | 電信貿易--第30屆世界電信日 | 1 | 50 | 20 | 1100000 |
|
CNT-46 | 人民日報創刊50周年 | 2 | 100 | 20 | 412000 |
|
CNT-47 | 楚漆器 | 4 | 160 | 35 | 414000 | 拼圖卡 |
CNT-48 | 中國黃頁 | 1 | 50 | 20 | 539000 |
|
CNT-49 | 蘭西拉光纜工程竣工紀念 | 2 | 80 | 15 | 203200 | 首套縮量卡 |
CNT-50 | 160、168、169信息服務 | 3 | 100 | 20 | 198900 |
|
CNT-51 | 鄱陽湖候鳥 | 5 | 190 | 35 | 228600 |
|
CNT-52 | 應急通信 | 2 | 80 | 20 | 180900 |
|
CNT-53 | 慶祝寧夏回族自治區成立40周年 | 4 | 180 | 40 | 169700 | 少數民族題材 |
CNT-54 | 名山(3)-雁蕩山 | 4 | 160 | 40 | 186800 |
|
CNT-55 | 古橋(3)-索橋 | 5 | 190 | 40 | 167900 |
|
CNT-56 | 慶祝廣西壯族自治區成立四十周年 | 4 | 160 | 30 | 157200 | 該卡為錯卡 |
CNT-57 | 中國第九屆全國冬季運動會 | 4 | 160 | 30 | 124900 | 該卡為錯卡 |
CNT-58 | 毛澤東同志“人民郵電”題詞50年 | 1 | 50 | 20 | 179700 |
|
CNT-59 | 己卯年--兔年生肖 | 1 | 50 | 20 | 1400000 |
|
CNT-60 | 電子商務--第31屆世界電信日 | 1 | 50 | 20 | 630000 |
|
CNT-61 | 慶祝澳門回歸祖國 | 4 | 180 | 35 | 158000 |
|
CNT-62 | 庚辰年生肖--龍年 | 1 | 50 | 100 | 233000 |
|
CNT-63 | 辛巳年生肖--蛇年 | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-64 | 壬午年生肖--馬年 | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-65 | 癸未年生肖--羊年 | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-66 | 甲申年生肖--猴年 | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-67 | 乙酉年生肖--雞年 | 1 | 50 | 228000 |
| |
CNT-68 | 丙戍年生肖--狗年 | 1 | 50 | 228000 | 田村卡關門卡 | |
CNT-P1 | 普通通用卡-電信徽標(普卡) | 5 | 400 | 100 | 2105700 | 唯一的普卡 |
點購收藏網是一家專注于郵票、錢幣、金銀幣等收藏品回收與交易的專業平臺。我們致力于為廣大收藏愛好者提供優質、安全、便捷的服務,涵蓋回收、鑒定、估價、交易等多個環節,打造一個值得信賴的收藏品流通平臺。

公司地址:北京市西城區黃寺大街德勝置業大廈1號樓1011室
熱線:13718125151
版權所有:點購收藏網 ?Copyright 2006-2019 京ICP證100771號 京ICP備12004165 京公網安備11010200306